Отзыв. Была на приеме у Земфиры Рафиковны. Была проблема с гв, были на смешанном. Она сделала узи, проверила прикладывание, расписала план по переходу на полный гв. Соблюдая расписанный ею план, удалось уйти от смеси. На протяжении всего периода, поддерживала по уатсап, все четко объясняла. Были моменты, когда другие специалисты советовали совсем противоречащие нашему плану и доктор Земфира все четко смогла объяснить . Спасибо ей большое за суппорт и план!
Еще
Диагностика заболеваний ЖКТ - цена в Алматы
| Helicobacter pylori антитела IgA | от 1600 тенге |
| Анализ кала на скрытую кровь | от 750 тенге |
| Анализ кала на энтеробиоз | от 650 тенге |
| Анализ кала на яйца глист | от 600 тенге |
| Видеогастроскопия (ФГДС), проводимая врачом | от 2830 тенге |
| Видеогастроскопия (ФГДС), проводимая профессором | от 4174 тенге |
| Гастроскопия (ФГДС) | от 2500 тенге |
| Дуоденальное зондирование | от 2900 тенге |
| ИФА (иммунно-ферментный анализ) на одно заболевание | от 1800 тенге |
| Исследование желудка | от 4180 тенге |
| Исследование пищевода | от 2190 тенге |
| Комплексная диагностика врача-гастроэнтеролога | от 12000 тенге |
| Комплексная диагностика врача-гастроэнтеролога при записи на прием онлайн | от 9500 тенге |
| Комплексное УЗИ у женщин (щитовидная железа, ОБП, почки, молочные железы, лимфоузлы, ОМТ трансабдоминально) | от 7000 тенге |
| Рентген желудка | от 3000 тенге |
| Рентген пищевода | от 2000 тенге |
| Рентгенография (обзорная) брюшной полости | от 2000 тенге |
| Рентгенография брюшной полости (обзорная) | от 1810 тенге |
| УЗДГ сосудов печени | от 3840 тенге |
| УЗИ брюшной полости | от 2700 тенге |
| УЗИ брюшной полости и почек | от 3300 тенге |
| УЗИ комплексное (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | от 3000 тенге |
| УЗИ органов брюшной полости | от 1912 тенге |
| УЗИ печени и желчного пузыря | от 1378 тенге |
| УЗИ поджелудочной железы | от 500 тенге |
| Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) | от 6000 тенге |
| Холангиохолецистография внутривенная | от 9530 тенге |
| Эзофагогастродуоденоскопия | от 4680 тенге |
| Эндоскопическая полипэктомия | от 12000 тенге |
| Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография | от 54000 тенге |







