Отзыв. Здраствуйте! Я живу в мкр Кулагер хожу сдавать анализы в Олимп, у меня проблема с венами они тоненькие, вот сколько хожу столько они меня тыкаю и тыкаю могут только с третьего раза попасть. Хотя опытные медсестра попадают сразу. Сегодня 02.02.22 у меня вообще не смогли взять кровь ни с первого ни с третьего раза! Это лаборатория здесь должны работать с большим опытом!!!!
ЕщеОтзыв. Я сегодня сдавала анализы. На общую сумму 2050 тенге,даю в кассиру 2500 тенге. Так у них нет сдачи! Вот это мои проблемы? Кассирша говорит мне:" идите в магазин и разменяйте ", я вот должна это делать? Магазин просто не меняет деньги, должны что то купить! А если я потрачу лишние деньги мне и так тяжко жить, я инвалид 2 группы! Ходила по всей больницы, просила разменять! Но некоторые люди решили мне дать 50 тенге просто так! Меня это унизило! Да,я инвалид,да недорогая одежда,но из-за вас мне пришлось потерять свое время.
ЕщеЕщё 43 адреса
Анализ на ВПЧ - цена в Алматы
| ВПЧ 11 (ПЦР) | от 3000 тенге |
| ВПЧ 16 | от 2000 тенге |
| ВПЧ 18 | от 2000 тенге |
| ВПЧ 31 (ПЦР) | от 3000 тенге |
| ВПЧ 31, ПЦР | от 2000 тенге |
| ВПЧ 33 (ПЦР) | от 3000 тенге |
| ВПЧ 33, ПЦР | от 2000 тенге |
| ВПЧ 35, ПЦР | от 2000 тенге |
| ВПЧ 45, ПЦР | от 2000 тенге |
| ВПЧ 6 вирус остроконечной кондилломы (ПЦР) | от 3000 тенге |
| ВПЧ 6-11 (соскоб), ПЦР | от 2000 тенге |
| ВПЧ-12 генотипов (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) с количественной оценкой | от 5100 тенге |
| ВПЧ-12 генотипов с количественной оценкой | от 5100 тенге |
| ВПЧ. Вирус папилломы человека - 12 типов (генотипы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) ПЦР | от 5100 тенге |
| Вирус папилломы человека (генотипирование 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) | от 4260 тенге |
| Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (генотипирование 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), количественное определение ДНК с указанием типа вируса | от 6000 тенге |
| Квант 15 (15 видов ВПЧ) количественно | от 10500 тенге |
| Комплексная диагностика вируса папилломы человека (ВПЧ) | от 10500 тенге |
| Определение ДНК вируса папилломы человека высокого и низкого (HPV 6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска.(ДЕЛАЕМ ТОЛЬКО В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПУНКТЕ) | от 9500 тенге |
| Определение ДНК вируса папилломы человека высокого и низкого канцерогенного риска (ДЕЛАЕМ ТОЛЬКО В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПУНКТЕ) | от 9500 тенге |
| ПЦР на ДНК папиллома-вируса 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 | от 5000 тенге |
| ПЦР на ДНК папиллома-вируса 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 | от 3050 тенге |
| ПЦР на ДНК папиллома-вируса 6, 11, 16, 18 типа | от 2600 тенге |
| ПЦР на ДНК папиллома-вируса Квант-15 (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) количественный | от 4500 тенге |
| ПЦР на ДНК папиллома-вируса Квант-21 (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) количественный | от 16000 тенге |
| ПЦР на ДНК папиллома-вируса Квант-4 (6, 11 16, 18) количественный | от 2700 тенге |
| ПЦР на ДНК папиллома-вируса высокого канцерогенного риска 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 количесвенный | от 7000 тенге |
| ПЦР на ДНК папиллома-вируса, генотипирование 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов | от 5000 тенге |
| ПЦР на ДНК папиллома-вируса, генотипирование 16, 18, 33, 35,38, 45, 53, 56, 58, 59 | от 5800 тенге |
| Папилломовирус 45 | от 1800 тенге |







