Отзыв. Здравствуйте! Я в шоке с этой больницы! Сначала сделали узи(5000тг)сказали что проблемы с печенью и она увеличена, нам сказали сделать мрт(16000тг) главный врач посмотрел(отделения), дал результаты и сказал у вас киста! (киста чего именно?) вам нужно к хирургу! Мы спросили а что. именно? И куда к хирургу? Он сказал - я не. знаю, боже вы не кампетентные врачи. позорить Казахстан! Нет что бы быть лучше. Германии и Израиля, вы все портите! Ваша. без грамотность зашкаливает по 200 школе! Люди если у вас есеть выбор я вас прошу не ходите туда! Мы нашли хорошего врача и даже он сказал не вкоем случаи не ходите в 4 горб больницу и все что с ней связано!
ЕщеОтзыв. От всей души выражаем благодарность врачу Высшей категории,заведующему, лучшему Хирургу больницы "Центр детской неотложной медицинской помощи", отделения 4 -гнойной и торакальной хирургии Мырзахмет Саматбеку Абдыманаповичу, за спасение жизни нашей малышки, сложнейшую операцию, которая успешно прошла и доброжелательное отношение к своим пациентам. Хирург от Бога! Так же Жалгас Каирбековичу! Лучший врач! 4 отделение! От всей души желаем вам крепкого здоровья и успехов в Вашем нужном и востребованном труде. С уважением,семья Алиевых.
Еще
МРТ органов брюшной полости - цена в Алматы
| МРТ ОБП (органы брюшной полости и забрюшинного пространства) | от 10000 тенге |
| МРТ брюшной полости | от 18000 тенге |
| МРТ брюшной полости + режим MRCP (07.00 - 17.00) | от 27000 тенге |
| МРТ брюшной полости + режим MRCP (17.00 - 24.00) | от 24500 тенге |
| МРТ брюшной полости + режим MRCP для инвалидов и пенсионеров (07.00 - 17.00) | от 27000 тенге |
| МРТ брюшной полости без контрастирования | от 16840 тенге |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | от 25000 тенге |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства (07.00 - 17.00) | от 24500 тенге |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства (17.00 - 24.00) | от 22000 тенге |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства без контраста | от 24000 тенге |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства без контраста (с 09:00 до 12:00 часов) | от 24000 тенге |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства без контраста (с 09:00 до 12:00 часов, пенсионерам, инвалидам) | от 21600 тенге |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастирования | от 24000 тенге |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства для инвалидов и пенсионеров (07.00 - 17.00) | от 24500 тенге |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства и MRСP | от 27000 тенге |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием | от 32000 тенге |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом | от 32000 тенге |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом (с 09:00 до 12:00 часов) | от 32000 тенге |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом (с 09:00 до 12:00 часов, пенсионерам, инвалидам) | от 28800 тенге |
| МРТ одной области без контрастирования | от 18533 тенге |
| МРТ органов брюшной полости | от 24000 тенге |
| МРТ органов брюшной полости + МРСП | от 28000 тенге |
| МРТ органов брюшной полости 1,5Tl | от 18000 тенге |
| МРТ органов брюшной полости c MRCP без контрастирования | от 30000 тенге |
| МРТ органов брюшной полости c MRCP без контрастирования (воскресные дни) | от 27000 тенге |
| МРТ органов брюшной полости без контрастирования | от 17600 тенге |
| МРТ органов брюшной полости без контрастирования (воскресные дни) | от 22000 тенге |
| МРТ органов брюшной полости и почек | от 19950 тенге |
| МРТ органов брюшной полости, почек, надпочечников | от 35000 тенге |



