Медицинский центр
Рентгенография илеосакральных сочленений в 2-х проекциях (прямая, косая)
7 850 тенге
Рентгенография любого отдела позвоночника в 2-х проекциях для определения степени сколиоза
8 350 тенге
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка)
8 350 тенге
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях
7 850 тенге
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях
7 850 тенге
Все цены
Отзыв. Новая клиника, чистая уютная. Приходил на УЗИ, понравилось, прошел без очереди
ЕщеОтзыв. Хочу поблагодарить своего лечащего врача Асель Дюсембековну, очень отзывчивая, добрая и позитивная.
Все мои проблемы со здоровьем решила очень быстро, поступила 6го января с острым пиелонефритом, завышенным лейкоцитом 28 состояние было критическое, за 6 дней поставила меня на ноги, лейкоцит снизился, почки не болят, хотя полгода не могла спать ночами, все на потом откладывала,не смотря на мои капризы смогла подобрать правильное лечение, собрав все анализы, назначила систему, помимо этого вылечила мою кашель, проблемы были с легкими до такой степени, что задыхалась от боли.
Огромное спасибо, вы лучший вежливый мед персонал который действительно знает свое дело, успехов вам
ЕщеОтзыв. Я, Ахылбек Бибифатима Габиткызы, выражаю огромную благодарность и низкий поклон Петровой Ольге Геннадьевне, за ее золотые руки, грамотную светлую голову. Я благодарю за человеческое отношение к больным (очень жаль, что это сейчас редко встречается). Спасибо, что вы есть, есть для нас - студентов. Я впервые увидела качественное обслуживание в поликлинике. Дай Бог вам Ольга Геннадьевна крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Еще раз ОГРОМНОЕ вам спасибо!
ЕщеЕщё 1 адрес
Рентген позвоночника - цена в Астане
| Рентген грудного отдела позвоночника (2 проекции) | от 4000 тенге |
| Рентген грудного отдела позвоночника в 1 проекции | от 3500 тенге |
| Рентген грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | от 4900 тенге |
| Рентген грудного отдела позвоночника в 3 проекциях на сколиоз | от 5500 тенге |
| Рентген грудного отдела позвоночника в прямой проекциии на сколиоз | от 3200 тенге |
| Рентген грудного отдела позвоночника на сколиоз стоя и лежа | от 4800 тенге |
| Рентген отдела позвоночника в 2 проекциях | от 3185 тенге |
| Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 проекции) | от 4300 тенге |
| Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника в 1 проекции | от 3500 тенге |
| Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | от 4300 тенге |
| Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) | от 4800 тенге |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | от 2400 тенге |
| Рентген поясничного отдела позвоночника на сколиоз | от 3200 тенге |
| Рентген поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | от 6500 тенге |
| Рентген шейного отдела позвоночника | от 1910 тенге |
| Рентген шейного отдела позвоночника (2 проекции) | от 4200 тенге |
| Рентген шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | от 4300 тенге |
| Рентген шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) | от 5200 тенге |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | от 2500 тенге |
| Рентгенография крестца в 2-х проекциях | от 4000 тенге |
| Рентгенография крестца в прямой проекции | от 3000 тенге |
| Рентгенография позвоночника в 1 проекции | от 2200 тенге |
| Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях | от 3200 тенге |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | от 4500 тенге |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 4-х проекциях с функциональными пробами | от 6000 тенге |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | от 3000 тенге |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с открытым ртом (в прямой проекции) | от 4200 тенге |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) | от 5400 тенге |
| Функциональные исследования пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 6600 тенге |
| Функциональные исследования шейного отдела позвоночника | от 6300 тенге |







